객실명 | 객실 사이즈 | 인원(최소/최대) | 요금안내 (비수기 기준) | ||
---|---|---|---|---|---|
오션뷰 펜션 | 20 | 인원(4인 / 8인) * 4인 기본, 추가 인원 명당 2만원 |
|
|
|
객실명 | 객실 사이즈 | 인원(최소/최대) | 요금안내 (비수기 기준) |
---|---|---|---|
오션뷰 펜션 | 20 | 인원(4인 / 8인) * 4인 기본, 추가 인원 명당 2만원 |
|
객실명 | 객실 사이즈 | 인원(최소/최대) | 요금안내 (비수기 기준) | ||
---|---|---|---|---|---|
오션뷰 펜션 | 20 | 인원(4인 / 8인) |
|
|
|
튤립 101동(온돌) | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 102동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 103동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 104동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 105동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 106동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 107동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 108동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 109동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
튤립 110동(온돌) | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
아이리스 1동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
아이리스 2동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
아이리스 3동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
아이리스 4동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
|
|
올리브 1동 | 20 | 인원(2인 / 5인) |
|
|
|
올리브 2동 | 20 | 인원(2인 / 5인) |
|
|
|
올리브 3동 | 20 | 인원(2인 / 5인) |
|
|
|
올리브 4동 | 20 | 인원(2인 / 5인) |
|
|
|
올리브 5동 | 20 | 인원(2인 / 5인) |
|
|
|
객실명 | 객실 사이즈 | 인원(최소/최대) | 요금안내 (비수기 기준) |
---|---|---|---|
오션뷰 펜션 | 20 | 인원(4인 / 8인) |
|
튤립 101동(온돌) | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 102동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 103동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 104동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 105동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 106동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 107동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 108동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 109동 | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
튤립 110동(온돌) | 18 | 인원(2인 / 4인) |
|
아이리스 1동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
아이리스 2동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
아이리스 3동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
아이리스 4동 | 17 | 인원(2인 / 4인) |
|
올리브 1동 | 20 | 인원(2인 / 4인) |
|
올리브 1동 | 20 | 인원(2인 / 4인) |
|
올리브 2동 | 20 | 인원(2인 / 4인) |
|
올리브 3동 | 20 | 인원(2인 / 4인) |
|
올리브 4동 | 20 | 인원(2인 / 4인) |
|
올리브 5동 | 20 | 인원(2인 / 4인) |
|
상호명 : 그랑블루 글램핑 야영장 소재지 : 강원도 양양군 강현면 용호리 118 유선번호 : 070-9968-8255
사업자 등록번호 : 353-09-01075 예약 대표 전화 : 010-9968-8255 현장문의 : 010-8319-4848 / 010-3919-3108 계좌번호 : 국민은행 074301-04-107251
대표자 : 심영현 통신판매업 신고등록번호 : 제 2018-강원양양-0056호 Copyright © bluebusiness, All Rights Reserved